温馨提示
(转载)关于调整棉纱期货质检费用的公告
时间:2025-07-21 15:15
来源:办公室 发布日期:2025-07-18
〔2025〕73号
经研究决定,将棉纱期货质检费用调整如下,自公告之日实施。
| 棉纱指定质检机构及检验费用 | |||
| 项 目 | 收费标准(元/项) | ||
| 河南省纤维纺织产品质量监督检验研究院 | 浙江省质量科学研究院 | ||
| 检验项目 | 单纱断裂强度 | 200 | 200 |
| 单纱断裂强力变异系数 | |||
| 线密度 | 120 | 120 | |
| 百米重量变异系数 | |||
| 条干均匀度变异系数 | 300 | 300 | |
| 千米细节、粗节、棉结 | |||
| 捻系数 | 150 | 150 | |
| 棉纤维含量 | 100 | 100 | |
| 异性纤维 | 600 | 600 | |
| 总 计 | 1470 | 1470 | |
| 其他项目 | 抽样费 | 仓库抽样或质检机构现场抽样,抽样费均为100元/批。 | |
| 样品寄送费 | 相关费用(包括剩余样品寄回费用)由标准仓单注册人据实承担。 | ||
| 差旅费 | 若质检机构现场抽样,差旅费根据质检机构差旅费标准另计。 | ||
特此公告。
郑州商品交易所
2025年7月18日
