温馨提示
2021-02-08 至 2021-02-12 一周展望
时间:2021-02-08 08:48
| 時間 | 貨幣 | 事件 | 預測 | 過去 |
| 2021年2月9日 星期二 | ||||
| 20:00 | USD | 美國能源資訊局 (EIA) 短期能源展望 | ||
| 23:00 | USD | JOLTs職位空缺數 (12月) | 6.400M | 6.527M |
| 2021年2月10日 星期三 | ||||
| 21:30 | USD | 核心消費價格指數(CPI) (月環比) (1月) | 0.20% | 0.10% |
| 23:30 | USD | 原油庫存 | -0.994M | |
| 2021年2月11日 星期四 | ||||
| 1:30 | USD | US Federal Budget | ||
| 21:30 | USD | 初請失業金人數 | 750K | 779K |
| 2021年2月12日 星期五 | ||||
| 0:00 | USD | 聯儲局貨幣政策報告 | ||
| 15:00 | GBP | 國內生產總值(GDP) (同比) (第四季) | -8.10% | -8.60% |
| 15:00 | GBP | 國內生產總值(GDP) (季度環比) (第四季) | 0.50% | 16.00% |
| 15:00 | GBP | 製造業生產量 (月環比) (12月) | 0.70% | 0.70% |
| 15:00 | GBP | 每月 GDP 按季變幅 | 4.10% | |
| 18:30 | RUB | 利率決議 (2月) | 4.25% | 4.25% |
