温馨提示
2020.04.06——2020.04.10 一周展望
时间:2020-04-06 08:23
| 時間 | 貨幣 | 事件 | 公佈值 | 預測 | 過去 | ||
| 2020年4月6日 星期一 | |||||||
| 16:30 | GBP | 建築業PMI (3月) | 44 | 52.6 | |||
| 2020年4月7日 星期二 | |||||||
| 12:30 | AUD | 利率決議 (4月) | 0.25% | 0.25% | |||
| 12:30 | AUD | 澳洲聯儲利率聲明 | |||||
| 22:00 | USD | JOLTs職位空缺數 (2月) | 6.476M | 6.963M | |||
| 22:00 | CAD | Ivey採購經理指數(PMI) (3月) | 54.1 | ||||
| 2020年4月8日 星期三 | |||||||
| 22:30 | USD | 原油庫存 | 13.834M | ||||
| 2020年4月9日 星期四 | |||||||
| 2:00 | USD | FOMC會議紀要 | |||||
| 14:00 | GBP | 國內生產總值(GDP) (同比) | 1.10% | 0.60% | |||
| 14:00 | GBP | 國內生產總值 (GDP) (月環比) | 0.00% | ||||
| 14:00 | GBP | 製造業生產量 (月環比) (2月) | 0.20% | 0.20% | |||
| 14:00 | GBP | 每月 GDP 按季變幅 | 0.00% | ||||
| 19:30 | EUR | 歐央行公佈貨幣政策會議紀要 | |||||
| 20:30 | USD | 初請失業金人數 | 5,000K | 6,648K | |||
| 20:30 | USD | 生產者物價指數(PPI) (月環比) (3月) | -0.30% | -0.60% | |||
| 20:30 | CAD | 就業人口變化 (3月) | -350.0K | 30.3K | |||
| 2020年4月10日 星期五 | |||||||
| 20:30 | USD | 核心消費價格指數(CPI) (月環比) (3月) | 0.10% | 0.20% | |||
