温馨提示
2020-2-3至2020-2-7一周展望
时间:2020-02-03 07:50
| 時間 | 貨幣 | 事件 | 預測 | 過去 |
| 2020年2月3日 星期一 | ||||
| 9:45 | CNY | 匯豐製造業PMI (1月) | 51.3 | 51.5 |
| 16:55 | EUR | 德國製造業PMI (1月) | 45.2 | 43.7 |
| 17:30 | GBP | 製造業PMI (1月) | 49.8 | 49.8 |
| 23:00 | USD | ISM製造業PMI (1月) | 48.5 | 47.2 |
| 2020年2月4日 星期二 | ||||
| 17:30 | GBP | 建築業PMI (1月) | 46 | 44.4 |
| 2020年2月5日 星期三 | ||||
| 17:30 | GBP | 綜合採購經理指數 (PMI) (1月) | 52.4 | 52.4 |
| 17:30 | GBP | 服務業PMI (1月) | 52.9 | 52.9 |
| 21:15 | USD | 非農業就業人數變化 (1月) | 159K | 202K |
| 23:00 | USD | ISM非製造業PMI (1月) | 55.1 | 55 |
| 23:30 | USD | 原油庫存 | 3.548M | |
| 2020年2月7日 星期五 | ||||
| 18:30 | RUB | 利率決議 (2月) | 6.00% | 6.25% |
| 21:30 | USD | 非農就業人數 (1月) | 161K | 145K |
| 21:30 | USD | 失業率 (1月) | 3.50% | 3.50% |
| 21:30 | CAD | 就業人口變化 (1月) | 20.5K | 35.2K |
| 23:00 | CAD | Ivey採購經理指數(PMI) (1月) | 53.3 | 51.9 |
