温馨提示
2020-2-17 至 2020-2-21 一周展望
时间:2020-02-17 08:40
| 時間 | 貨幣 | 事件 | 預測 | 過去 |
| 2020年2月17日 星期一 | ||||
| 7:50 | JPY | 國內生產總值(GDP) (季度環比) (第四季) | -0.90% | 0.10% |
| 2020年2月18日 星期二 | ||||
| 8:30 | AUD | 貨幣政策會議紀要 | ||
| 17:30 | GBP | 含分紅平均薪資 (12月) | 3.00% | 3.20% |
| 17:30 | GBP | 失業金申請人數 (1月) | 22.6K | 14.9K |
| 18:00 | EUR | 德國ZEW經濟景氣指數 (2月) | 22 | 26.7 |
| 2020年2月19日 星期三 | ||||
| 17:30 | GBP | 居民消費價格指數(CPI) (同比) (1月) | 1.60% | 1.30% |
| 21:30 | USD | 建築許可 (1月) | 1.450M | 1.420M |
| 21:30 | USD | 生產者物價指數(PPI) (月環比) (1月) | 0.10% | 0.20% |
| 21:30 | CAD | 核心消費價格指數(CPI) (月環比) (1月) | -0.40% | |
| 2020年2月20日 星期四 | ||||
| 3:00 | USD | FOMC會議紀要 | ||
| 8:30 | AUD | 就業人口變化 (1月) | 10.0K | 28.9K |
| 9:30 | CNY | 中國央行貸款市場報價利率 | 4.15% | |
| 17:30 | GBP | 零售銷售 (月環比) (1月) | 0.50% | -0.60% |
| 20:30 | EUR | 歐央行公佈貨幣政策會議紀要 | ||
| 21:30 | USD | 費城聯儲製造業指數 (2月) | 12 | 17 |
| 2020年2月21日 星期五 | ||||
| 0:00 | USD | 原油庫存 | 2.987M | 7.459M |
| 16:30 | EUR | 德國製造業PMI (2月) | 44.8 | 45.3 |
| 17:30 | GBP | 綜合採購經理指數 (PMI) | 53.3 | |
| 17:30 | GBP | 製造業PMI | 50 | |
| 17:30 | GBP | 服務業PMI | 53.9 | |
| 18:00 | EUR | 居民消費價格指數(CPI) (同比) (1月) | 1.40% | 1.40% |
| 21:30 | CAD | 核心零售銷售 (月環比) (12月) | 0.40% | 0.20% |
| 23:00 | USD | 成品房銷售 (1月) | 5.45M | 5.54M |
