温馨提示
2019-5-6 至2019-5-10 一周展望
时间:2019-05-06 06:25
| 2019-5-6 至2019-5-10 一周展望 | ||||||
| 时间 | 货币 | 重要性 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
| 2019年5月7日 星期二 | ||||||
| 1:45 | CAD | 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)讲话 | ||||
| 9:30 | AUD | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (三月) | 0.20% | 0.80% | ||
| 12:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 (五月) | 1.50% | 1.50% | ||
| 12:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 | ||||
| 22:00 | USD | 美国JOLTs职位空缺 (三月) | 7.350M | 7.087M | ||
| 22:00 | CAD | 加拿大IVEY季调后PMI (四月) | 51.1 | 54.3 | ||
| 2019年5月8日 星期三 | ||||||
| 10:00 | NZD | 新西兰央行利率决议 | 1.50% | 1.75% | ||
| 10:00 | NZD | 新西兰联储利率决议 | ||||
| 11:00 | NZD | 新西兰联储新闻发布会 | ||||
| 19:30 | EUR | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)讲话 | ||||
| 19:30 | EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 | ||||
| 22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 9.934M | |||
| 2019年5月9日 星期四 | ||||||
| 20:30 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 | ||||
| 20:30 | USD | 美国PPI月率(%) (月度环比) (四月) | 0.20% | 0.60% | ||
| 2019年5月10日 星期五 | ||||||
| 16:30 | GBP | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) | 0.50% | 0.20% | ||
| 16:30 | GBP | 英国GDP年率(%) (同比) (第一季度) | 1.80% | 1.40% | ||
| 16:30 | GBP | 英国GDP月率(%) (月度环比) | 0.00% | 0.20% | ||
| 16:30 | GBP | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (三月) | 0.10% | 0.90% | ||
| 16:30 | GBP | 英国3个月滚动GDP月率(%) | 0.30% | |||
| 20:30 | USD | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (四月) | 0.20% | 0.10% | ||
| 20:30 | CAD | 加拿大就业人数变动(人) (四月) | 15.0K | -7.2K | ||
