温馨提示
2019-5-20 至2019-5-24 一周展望
时间:2019-05-20 06:27
| 2019-5-20 至2019-5-24 一周展望 | ||||||
| 时间 | 货币 | 重要性 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
| 2019年5月20日 星期一 | ||||||
| 7:50 | JPY | 日本GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) | -0.10% | 0.50% | ||
| 2019年5月21日 星期二 | ||||||
| 7:00 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 | ||||
| 9:30 | AUD | 澳洲联储货币政策会议纪要 | ||||
| 16:30 | GBP | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)讲话 | ||||
| 试验性 | GBP | 英国通胀报告听证会 | ||||
| 22:00 | USD | 美国成屋销售年化总数(户) (四月) | 5.33M | 5.21M | ||
| 2019年5月22日 星期三 | ||||||
| 全天 | 假日 | 韩国 - 佛诞日 | ||||
| 15:30 | EUR | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)讲话 | ||||
| 16:30 | GBP | 英国CPI年率(%) (同比) (四月) | 2.20% | 1.90% | ||
| 20:30 | CAD | 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (三月) | 0.80% | 0.60% | ||
| 22:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -0.800M | 5.431M | ||
| 2019年5月23日 星期四 | ||||||
| 2:00 | USD | 美联储FOMC货币政策会议纪要 | ||||
| 14:00 | EUR | 德国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度) | 0.40% | 0.40% | ||
| 15:30 | EUR | 德国制造业PMI月率(%) (五月) | 44.8 | 44.4 | ||
| 16:00 | EUR | 德国IFO商业景气指数 | 99.2 | 99.2 | ||
| 16:30 | GBP | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (四月) | 1.10% | |||
| 19:30 | EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 | ||||
| 22:00 | USD | 美国季调后新屋销售年化总数(户) (四月) | 680K | 692K | ||
| 2019年5月24日 星期五 | ||||||
| 16:30 | GBP | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (四月) | -0.40% | 1.10% | ||
| 20:30 | USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (四月) | 0.20% | 0.20% | ||
