温馨提示
2019-2-11 至 2019-2-15 一周展望
时间:2019-02-11 07:20
| 2019-2-11 至 2019-2-15 一周展望 | ||||||
| 时间 | 货币 | 重要性 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
| 2019年2月11日 星期一 | ||||||
| 17:30 | GBP | 英国GDP月率(%) (月度环比) | 0.00% | 0.20% | ||
| 17:30 | GBP | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.30% | 0.60% | ||
| 17:30 | GBP | 英国GDP年率(%) (同比) (第四季度) | 1.40% | 1.50% | ||
| 17:30 | GBP | 英国制造业产出月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.20% | -0.30% | ||
| 17:30 | GBP | 英国3个月滚动GDP月率(%) | 0.30% | |||
| 2019年2月12日 星期二 | ||||||
| 20:00 | BRL | 巴西央行货币政策委员会会议纪要 | ||||
| 21:00 | GBP | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)讲话 | ||||
| 23:00 | USD | 美国JOLTs职位空缺 (十二月) | 7.063M | 6.888M | ||
| 2019年2月13日 星期三 | ||||||
| 1:45 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话 | ||||
| 9:00 | NZD | 新西兰央行利率决议 | 1.75% | 1.75% | ||
| 9:00 | NZD | 新西兰联储利率决议 | ||||
| 10:00 | NZD | 新西兰联储新闻发布会 | ||||
| 17:30 | GBP | 英国CPI年率(%) (同比) (一月) | 1.90% | 2.10% | ||
| 试验性 | USD | 美国营建许可总数(户) | 1.290M | 1.328M | ||
| 21:30 | USD | 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.20% | 0.20% | ||
| 23:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 1.263M | |||
| 2019年2月14日 星期四 | ||||||
| 3:10 | NZD | 新西兰联储主席奥尔(Adrian Orr)讲话 | ||||
| 7:50 | JPY | 日本GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.40% | -0.60% | ||
| 15:00 | EUR | 德国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度) | 0.10% | -0.20% | ||
| 21:30 | USD | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.00% | 0.20% | ||
| 21:30 | USD | 美国PPI月率(%) (月度环比) (一月) | 0.10% | -0.20% | ||
| 21:30 | USD | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.10% | 0.20% | ||
| 2019年2月15日 星期五 | ||||||
| 全天 | 假日 | 韩国 - Seollal (New Year& #39;s Day by the lunar) | ||||
| 17:30 | GBP | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (一月) | 0.20% | -0.90% | ||
| 21:30 | USD | 美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.10% | 0.20% | ||
| 21:30 | USD | 美国零售销售月率(%) (月度环比) (十二月) | 0.20% | 0.20% | ||
