温馨提示
2019-12-23至2019-12-27一周展望
时间:2019-12-23 08:00
| 2019-12-23至2019-12-27一周展望 | ||||
| 時間 | 貨幣 | 事件 | 預測 | 過去 |
| 2019年12月23日 星期一 | ||||
| 20:30 | USD | 核心耐用商品訂單 (月環比) (11月) | 0.10% | 0.50% |
| 21:30 | CAD | 國內生產總值(GDP) (月環比) (10月) | 0.10% | 0.10% |
| 23:00 | USD | 新屋銷售 (11月) | 735K | 733K |
| 2019年12月27日 星期五 | ||||
| 23:30 | USD | 原油庫存 | -1.085M | |
