温馨提示
2019-11-4至2019-11-8一周展望
时间:2019-11-04 07:49
| 2019-11-4至2019-11-8一周展望 | ||||
| 时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
| 2019年11月4日 星期一 | ||||
| 8:30 | AUD | 澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (九月) | 0.50% | 0.40% |
| 16:55 | EUR | 德国制造业PMI月率(%) (十月) | 41.9 | 41.7 |
| 17:30 | GBP | 英国建筑业PMI (十月) | 44 | 43.3 |
| 2019年11月5日 星期二 | ||||
| 11:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 (十一月) | 0.75% | 0.75% |
| 12:30 | AUD | 澳洲联储利率决议 | ||
| 17:30 | GBP | 英国综合PMI指数 (十月) | 49.3 | |
| 17:30 | GBP | 英国Markit服务业PMI (十月) | 49.7 | 49.5 |
| 19:00 | BRL | 巴西央行货币政策委员会会议纪要 | ||
| 23:00 | USD | 美国ISM非制造业PMI (十月) | 53.4 | 52.6 |
| 23:00 | USD | 美国JOLTs职位空缺 (九月) | 7.051M | |
| 2019年11月6日 星期三 | ||||
| 5:45 | NZD | 新西兰就业人数季率(%) (季度环比) (第三季度) | 0.30% | 0.80% |
| 试验性 | GBP | 英国秋季预算报告 | ||
| 23:00 | CAD | 加拿大IVEY季调后PMI (十月) | 48.7 | |
| 23:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 0.494M | 5.702M |
| 2019年11月7日 星期四 | ||||
| 20:00 | GBP | 英国央行通胀报告 | ||
| 20:00 | GBP | 英国央行利率决议 (十一月) | 0.75% | 0.75% |
| 20:00 | GBP | 英国央行公布货币政策会议纪要 | ||
| 20:30 | GBP | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)讲话 | ||
| 2019年11月8日 星期五 | ||||
| 21:30 | CAD | 加拿大就业人数变动(人) (十月) | 20.0K | 53.7K |
