温馨提示
2019-11-18至2019-11-22一周展望
时间:2019-11-18 08:30
| 2019-11-18至2019-11-22一周展望 | ||||
| 时间 | 货币 | 活动 | 预测值 | 前值 |
| 2019年11月19日 星期二 | ||||
| 8:30 | AUD | 澳洲联储货币政策会议纪要 | ||
| 21:30 | USD | 美国营建许可总数(户) (十月) | 1.383M | 1.391M |
| 2019年11月20日 星期三 | ||||
| 9:30 | CNY | 中国人民银行利率 | 4.20% | |
| 21:30 | CAD | 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (十月) | 0.00% | |
| 23:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | 1.649M | 2.219M |
| 2019年11月21日 星期四 | ||||
| 3:00 | USD | 美联储FOMC货币政策会议纪要 | ||
| 试验性 | GBP | 财政委员会听证会 | ||
| 20:30 | EUR | 欧洲央行公布货币政策会议纪要 | ||
| 21:30 | USD | 美国费城联储制造业指数 (十一月) | 7 | 5.6 |
| 21:40 | CAD | 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)讲话 | ||
| 23:00 | USD | 美国成屋销售年化总数(户) (十月) | 5.48M | 5.38M |
| 2019年11月22日 星期五 | ||||
| 15:00 | EUR | 德国GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) | 0.10% | 0.10% |
| 16:30 | EUR | 德国制造业PMI月率(%) (十一月) | 43 | 42.1 |
| 16:30 | EUR | 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)讲话 | ||
| 17:30 | GBP | 英国Markit制造业PMI | 49.6 | |
| 21:30 | CAD | 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (九月) | -0.20% | |
