温馨提示
2018-7-9 至 2018-7-13 一周展望
时间:2018-07-09 08:20
| 2018-7-9 至 2018-7-13 一周展望 | ||||||
| 时间 | 货币 | 重要性 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
| 2018年7月9日 星期一 | ||||||
| 全天 | 假日 | 巴西 - The Constitutional War of 1932 | ||||
| 21:00 | EUR | 欧央行行长德拉吉(Draghi)讲话 | ||||
| 23:00 | EUR | 欧央行行长德拉吉(Draghi)讲话 | ||||
| 2018年7月10日 星期二 | ||||||
| 16:30 | GBP | 制造业生产量 (月度环比) (五月) | 1.00% | -1.40% | ||
| 17:00 | EUR | 德国ZEW经济景气指数 (七月) | -17.9 | -16.1 | ||
| 22:00 | USD | JOLTs职位空缺数 (五月) | 6.880M | 6.698M | ||
| 2018年7月11日 星期三 | ||||||
| 15:00 | EUR | 欧央行行长德拉吉(Draghi)讲话 | ||||
| 20:30 | USD | 生产者物价指数(PPI) (月度环比) (六月) | 0.20% | 0.50% | ||
| 22:00 | CAD | 加拿大央行货币政策报告 | ||||
| 22:00 | CAD | 利率决议 | 1.50% | 1.25% | ||
| 22:30 | USD | 原油库存 | -4.324M | 1.245M | ||
| 23:15 | CAD | BOC Press Conference | ||||
| 23:35 | GBP | 英国央行行长卡尼(Carney)讲话 | ||||
| 2018年7月12日 星期四 | ||||||
| 19:30 | EUR | 欧央行公布货币政策会议纪要 | ||||
| 20:30 | USD | 核心消费价格指数(CPI) (月度环比) (六月) | 0.20% | 0.20% | ||
