温馨提示
2018-12-3 至 2018-12-7 一周展望
时间:2018-12-03 07:43
| 2018-12-3 至 2018-12-7 一周展望 | ||||||
| 时间 | 货币 | 重要性 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
| 2018年12月3日 星期一 | ||||||
| 9:45 | CNY | 财新中国制造业PMI (十一月) | 50.1 | 50.1 | ||
| 16:55 | EUR | 德国制造业PMI (十一月) | 51.6 | 51.6 | ||
| 17:30 | GBP | 制造业PMI (十一月) | 51.6 | 51.1 | ||
| 23:00 | USD | ISM制造业PMI (十一月) | 57.5 | 57.7 | ||
| 2018年12月4日 星期二 | ||||||
| 11:30 | AUD | 利率决议 (十二月) | 1.50% | 1.50% | ||
| 11:30 | AUD | 澳洲联储利率声明 | ||||
| 17:15 | GBP | 英国央行行长卡尼(Carney)讲话 | ||||
| 17:30 | GBP | 建筑业PMI (十一月) | 52.5 | 53.2 | ||
| 2018年12月5日 星期三 | ||||||
| 全天 | 假日 | 泰国 - H.M. the Late King& #39;s Birthday | ||||
| 8:30 | AUD | 国内生产总值(GDP) (季度环比) (第三季度) | 0.60% | 0.90% | ||
| 16:30 | EUR | 欧央行行长德拉吉(Draghi)讲话 | ||||
| 17:00 | INR | 利率决议 | 6.50% | 6.50% | ||
| 17:30 | GBP | 服务业PMI (十一月) | 52.5 | 52.2 | ||
| 21:15 | USD | 非农业就业人数变化 (十一月) | 196K | 227K | ||
| 23:00 | USD | ISM非制造业PMI (十一月) | 59.2 | 60.3 | ||
| 23:00 | CAD | 利率决议 | 1.75% | 1.75% | ||
| 23:15 | USD | 美联储主席鲍威尔(Powell)发表证词 | ||||
| 23:30 | USD | 原油库存 | 0.769M | 3.577M | ||
| 2018年12月6日 星期四 | ||||||
| 8:30 | AUD | 零售销售 (月度环比) (十月) | 0.30% | 0.20% | ||
| 21:35 | CAD | 加拿大央行行长波罗兹(Poloz)讲话 | ||||
| 23:00 | CAD | Ivey采购经理指数(PMI) (十一月) | 60.3 | 61.8 | ||
| 2018年12月7日 星期五 | ||||||
| 7:45 | USD | 美联储主席鲍威尔(Powell)讲话 | ||||
| 21:30 | USD | 非农就业人数 (十一月) | 200K | 250K | ||
| 21:30 | USD | 失业率 (十一月) | 3.70% | 3.70% | ||
| 21:30 | CAD | 就业人口变化 (十一月) | 15.0K | 11.2K | ||
