温馨提示
2018-12-17 至2018-12-21 一周展望
时间:2018-12-17 07:30
| 2018-12-17 至2018-12-21 一周展望 | ||||||
| 时间 | 货币 | 重要性 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
| 2018年12月17日 星期一 | ||||||
| 全天 | 假日 | 南非 - 和解日 | ||||
| 18:00 | EUR | 欧元区CPI年率(%) (同比) (十一月) | 2.00% | 2.00% | ||
| 2018年12月18日 星期二 | ||||||
| 8:30 | AUD | 年中经济和财政展望 | ||||
| 8:30 | AUD | 澳洲联储货币政策会议纪要 | ||||
| 17:00 | EUR | 德国IFO商业景气指数 | 101.8 | 102 | ||
| 20:00 | BRL | 巴西央行货币政策委员会会议纪要 | ||||
| 21:30 | USD | 美国营建许可总数(户) (十一月) | 1.270M | 1.265M | ||
| 2018年12月19日 星期三 | ||||||
| 17:30 | GBP | 英国CPI年率(%) (同比) (十一月) | 2.30% | 2.40% | ||
| 21:30 | CAD | 加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (十一月) | 0.40% | |||
| 23:00 | USD | 美国成屋销售年化总数(户) (十一月) | 5.20M | 5.22M | ||
| 23:30 | USD | 美国当周EIA原油库存变动(桶) | -2.990M | -1.208M | ||
| 2018年12月20日 星期四 | ||||||
| 3:00 | USD | 美联储FOMC经济预测 | ||||
| 3:00 | USD | 美联储FOMC货币政策声明 | ||||
| 3:00 | USD | 美联储利率决议 | 2.50% | 2.25% | ||
| 3:30 | USD | 美国联邦公开市场委员会新闻发布会 | ||||
| 5:45 | NZD | 新西兰GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) | 0.60% | 1.00% | ||
| 8:30 | AUD | 澳大利亚就业人口(人) (十一月) | 20.0K | 32.8K | ||
| 试验性 | JPY | 日本央行货币政策声明 | ||||
| 14:30 | JPY | 日本央行行长召开新闻发布会 | ||||
| 17:30 | GBP | 英国零售销售月率(%) (月度环比) (十一月) | 0.30% | -0.50% | ||
| 20:00 | GBP | 英国央行利率决议 (十二月) | 0.75% | 0.75% | ||
| 21:30 | USD | 美国费城联储制造业指数 (十二月) | 15.6 | 12.9 | ||
| 2018年12月21日 星期五 | ||||||
| 17:30 | GBP | 英国GDP年率(%) (同比) (第三季度) | 1.50% | 1.50% | ||
| 17:30 | GBP | 英国GDP季率(%) (季度环比) (第三季度) | 0.60% | 0.60% | ||
| 试验性 | USD | 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 | ||||
| 21:30 | USD | 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (十一月) | 0.30% | 0.20% | ||
| 21:30 | USD | 美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第三季度) | 3.50% | 3.50% | ||
| 21:30 | CAD | 加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月) | 0.30% | 0.10% | ||
| 21:30 | CAD | 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (十月) | 0.20% | -0.10% | ||
