温馨提示
2018-11-19 至 2018-11-23 一周展望
时间:2018-11-19 08:47
| 2018-11-19 至 2018-11-23 一周展望 | ||||||
| 时间 | 货币 | 重要性 | 活动 | 今值 | 预测值 | 前值 |
| 2018年11月20日 星期二 | ||||||
| 8:30 | AUD | 货币政策会议纪要 | ||||
| 18:00 | GBP | 英国央行行长卡尼(Carney)讲话 | ||||
| 18:00 | GBP | 通胀报告听证会 | ||||
| 21:30 | USD | 建筑许可 (十月) | 1.260M | 1.270M | ||
| 2018年11月21日 星期三 | ||||||
| 21:30 | USD | 核心耐用商品订单 (月度环比) (十月) | 0.40% | 0.10% | ||
| 23:00 | USD | 成品房销售 (十月) | 5.20M | 5.15M | ||
| 23:30 | USD | 原油库存 | 3.182M | 10.270M | ||
| 2018年11月22日 星期四 | ||||||
| 全天 | 假日 | 美国 - 感恩节 | ||||
| 20:30 | EUR | 欧央行公布货币政策会议纪要 | ||||
| 2018年11月23日 星期五 | ||||||
| 全天 | 假日 | 日本 - 勤劳感谢日 | ||||
| 假日 | 美国 - 感恩节 - 提前于13:00闭市 | |||||
| 15:00 | EUR | 德国国内生产总值(GDP) (季度环比) (第三季度) | -0.20% | -0.20% | ||
| 16:30 | EUR | 德国制造业PMI (十一月) | 52.2 | 52.2 | ||
| 21:30 | CAD | 核心消费价格指数(CPI) (月度环比) (十月) | 0.00% | |||
| 21:30 | CAD | 核心零售销售 (月度环比) (九月) | 0.20% | -0.40% | ||
